7 დღის ამინდის პროგნოზი
საქართველო

| უდიდესი | |||
| ყველა | |||
| ქალაქები | ამინდი | ტემპერატურა | |
|---|---|---|---|
| ბათუმი | 9...18 °C | ||
| ბორჯომი | 2...9 °C | ||
| გორი | 5...9 °C | ||
| ზუგდიდი | 3...17 °C | ||
| თბილისი | 5...8 °C | ||
| მცხეთა | 2...9 °C | ||
| რუსთავი | 6...10 °C | ||
| სამტრედია | 9...16 °C | ||
| სენაკი | 9...17 °C | ||
| სოხუმი | 4...16 °C | ||
| ფოთი | 10...17 °C | ||
| ქობულეთი | 7...18 °C | ||
| ქუთაისი | 7...16 °C | ||
| ცხინვალი | 2...8 °C | ||
| ხაშური | 4...9 °C | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
კონტაქტი: info5@qalalar.com